Banner advertising in France
I have came across this data about online advertising in France. Interesting trends of banner usage.
Source: journaldunet
Tag: online advertising
Parts de marché des formats e-pub | |||
Type de format | 1er semestre 2004 | 1er semestre 2005 | Evolution |
Banner (468x60) | 37,1 % | 27,8 % | - 9,3 points |
Banner (120x600) | 8,4 % | 10,0 % | + 1,6 point |
Large (728x90) | 3,6 % | 9,0 % | + 5,4 points |
Carre (250x250) | 4,5 % | 8,3 % | + 3,8 points |
Bouton (28x30) | 5,1 % | 6,9 % | + 1,8 point |
Rectangle (300x250) | 2,8 % | 6,5 % | + 3,7 points |
Skycraper (160x600) | 3,1 % | 2,5 % | - 0,6 points |
Tag: online advertising